Election Results - Contest Detail
Results for Presidential Spring Election
Tuesday, April 2, 2024
REP US President
(Vote for ONE)
Precincts Reporting: 50 / 50
Precincts Reporting: 50 / 50
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 143 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 70 |
| Ron DeSantis (Republican) | 270 |
| Nikki Haley (Republican) | 953 |
| Donald Trump (Republican) | 7415 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 163 |
Results Detail by Precinct
T/Arpin W1 & 2
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 1 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 0 |
| Ron DeSantis (Republican) | 0 |
| Nikki Haley (Republican) | 7 |
| Donald Trump (Republican) | 102 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 1 |
T/Auburndale
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 2 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 2 |
| Ron DeSantis (Republican) | 0 |
| Nikki Haley (Republican) | 7 |
| Donald Trump (Republican) | 122 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 1 |
T/Cameron
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 3 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 0 |
| Ron DeSantis (Republican) | 3 |
| Nikki Haley (Republican) | 10 |
| Donald Trump (Republican) | 63 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 1 |
T/Cary
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 2 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 0 |
| Ron DeSantis (Republican) | 1 |
| Nikki Haley (Republican) | 2 |
| Donald Trump (Republican) | 58 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 0 |
T/Cranmoor
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 0 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 0 |
| Ron DeSantis (Republican) | 3 |
| Nikki Haley (Republican) | 8 |
| Donald Trump (Republican) | 27 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 4 |
T/Dexter
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 0 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 0 |
| Ron DeSantis (Republican) | 1 |
| Nikki Haley (Republican) | 3 |
| Donald Trump (Republican) | 48 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 1 |
T/Grand Rapids W1-11
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 20 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 11 |
| Ron DeSantis (Republican) | 25 |
| Nikki Haley (Republican) | 117 |
| Donald Trump (Republican) | 803 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 22 |
T/Hansen
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 3 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 0 |
| Ron DeSantis (Republican) | 5 |
| Nikki Haley (Republican) | 7 |
| Donald Trump (Republican) | 102 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 2 |
T/Hiles
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 0 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 0 |
| Ron DeSantis (Republican) | 0 |
| Nikki Haley (Republican) | 2 |
| Donald Trump (Republican) | 25 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 0 |
T/Lincoln W1 & 2
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 4 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 0 |
| Ron DeSantis (Republican) | 12 |
| Nikki Haley (Republican) | 22 |
| Donald Trump (Republican) | 265 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 5 |
T/Marshfield
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 0 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 0 |
| Ron DeSantis (Republican) | 2 |
| Nikki Haley (Republican) | 22 |
| Donald Trump (Republican) | 122 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 5 |
T/Milladore
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 2 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 0 |
| Ron DeSantis (Republican) | 3 |
| Nikki Haley (Republican) | 4 |
| Donald Trump (Republican) | 70 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 0 |
T/Port Edwards W1-4
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 3 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 1 |
| Ron DeSantis (Republican) | 3 |
| Nikki Haley (Republican) | 10 |
| Donald Trump (Republican) | 138 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 4 |
T/Remington
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 0 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 0 |
| Ron DeSantis (Republican) | 0 |
| Nikki Haley (Republican) | 3 |
| Donald Trump (Republican) | 30 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 2 |
T/Richfield W1-3
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 1 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 0 |
| Ron DeSantis (Republican) | 6 |
| Nikki Haley (Republican) | 29 |
| Donald Trump (Republican) | 196 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 3 |
T/Rock
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 5 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 0 |
| Ron DeSantis (Republican) | 4 |
| Nikki Haley (Republican) | 18 |
| Donald Trump (Republican) | 147 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 3 |
T/Rudolph W1 & 2
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 1 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 0 |
| Ron DeSantis (Republican) | 2 |
| Nikki Haley (Republican) | 10 |
| Donald Trump (Republican) | 129 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 3 |
T/Saratoga W1-8
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 4 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 9 |
| Ron DeSantis (Republican) | 9 |
| Nikki Haley (Republican) | 39 |
| Donald Trump (Republican) | 585 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 6 |
T/Seneca W1-4
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 3 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 0 |
| Ron DeSantis (Republican) | 6 |
| Nikki Haley (Republican) | 27 |
| Donald Trump (Republican) | 122 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 1 |
T/Sherry
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 2 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 0 |
| Ron DeSantis (Republican) | 1 |
| Nikki Haley (Republican) | 5 |
| Donald Trump (Republican) | 101 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 1 |
T/Sigel W1 & 2
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 0 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 2 |
| Ron DeSantis (Republican) | 2 |
| Nikki Haley (Republican) | 11 |
| Donald Trump (Republican) | 125 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 2 |
T/Wood
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 2 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 2 |
| Ron DeSantis (Republican) | 3 |
| Nikki Haley (Republican) | 10 |
| Donald Trump (Republican) | 104 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 4 |
V/Arpin
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 2 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 1 |
| Ron DeSantis (Republican) | 1 |
| Nikki Haley (Republican) | 4 |
| Donald Trump (Republican) | 24 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 0 |
V/Auburndale
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 1 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 0 |
| Ron DeSantis (Republican) | 5 |
| Nikki Haley (Republican) | 4 |
| Donald Trump (Republican) | 69 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 0 |
V/Biron
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 1 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 0 |
| Ron DeSantis (Republican) | 6 |
| Nikki Haley (Republican) | 9 |
| Donald Trump (Republican) | 74 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 1 |
V/Hewitt
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 4 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 0 |
| Ron DeSantis (Republican) | 6 |
| Nikki Haley (Republican) | 21 |
| Donald Trump (Republican) | 117 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 4 |
V/Milladore W1
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 1 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 0 |
| Ron DeSantis (Republican) | 0 |
| Nikki Haley (Republican) | 1 |
| Donald Trump (Republican) | 40 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 4 |
V/Port Edwards W1-3
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 2 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 2 |
| Ron DeSantis (Republican) | 16 |
| Nikki Haley (Republican) | 37 |
| Donald Trump (Republican) | 235 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 8 |
V/Rudolph
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 1 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 0 |
| Ron DeSantis (Republican) | 1 |
| Nikki Haley (Republican) | 10 |
| Donald Trump (Republican) | 56 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 1 |
V/Vesper
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 2 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 0 |
| Ron DeSantis (Republican) | 1 |
| Nikki Haley (Republican) | 6 |
| Donald Trump (Republican) | 77 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 1 |
C/Marshfield W1 & 11
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 2 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 0 |
| Ron DeSantis (Republican) | 5 |
| Nikki Haley (Republican) | 10 |
| Donald Trump (Republican) | 102 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 2 |
C/Marshfield W2
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 0 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 2 |
| Ron DeSantis (Republican) | 3 |
| Nikki Haley (Republican) | 17 |
| Donald Trump (Republican) | 117 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 3 |
C/Marshfield W3 & 13
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 7 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 10 |
| Ron DeSantis (Republican) | 17 |
| Nikki Haley (Republican) | 70 |
| Donald Trump (Republican) | 246 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 4 |
C/Marshfield W4 & 14
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 2 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 2 |
| Ron DeSantis (Republican) | 10 |
| Nikki Haley (Republican) | 40 |
| Donald Trump (Republican) | 204 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 5 |
C/Marshfield W5 & 15
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 5 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 3 |
| Ron DeSantis (Republican) | 9 |
| Nikki Haley (Republican) | 20 |
| Donald Trump (Republican) | 129 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 4 |
C/Marshfield W6
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 2 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 3 |
| Ron DeSantis (Republican) | 9 |
| Nikki Haley (Republican) | 19 |
| Donald Trump (Republican) | 129 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 0 |
C/Marshfield W7 & 17
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 6 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 4 |
| Ron DeSantis (Republican) | 10 |
| Nikki Haley (Republican) | 35 |
| Donald Trump (Republican) | 215 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 4 |
C/Marshfield W8, 18, 21,22
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 4 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 1 |
| Ron DeSantis (Republican) | 2 |
| Nikki Haley (Republican) | 31 |
| Donald Trump (Republican) | 165 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 4 |
C/Marshfield W9 & 20
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 2 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 0 |
| Ron DeSantis (Republican) | 9 |
| Nikki Haley (Republican) | 13 |
| Donald Trump (Republican) | 145 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 2 |
C/Marshfield W10
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 3 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 1 |
| Ron DeSantis (Republican) | 6 |
| Nikki Haley (Republican) | 20 |
| Donald Trump (Republican) | 138 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 3 |
C/Nekoosa W1-4
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 6 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 2 |
| Ron DeSantis (Republican) | 15 |
| Nikki Haley (Republican) | 27 |
| Donald Trump (Republican) | 251 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 7 |
C/Pittsville
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 2 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 1 |
| Ron DeSantis (Republican) | 2 |
| Nikki Haley (Republican) | 16 |
| Donald Trump (Republican) | 93 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 1 |
C/Wisc Rapids W1-4
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 3 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 1 |
| Ron DeSantis (Republican) | 2 |
| Nikki Haley (Republican) | 10 |
| Donald Trump (Republican) | 138 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 4 |
C/Wisc Rapids W5-7
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 1 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 0 |
| Ron DeSantis (Republican) | 1 |
| Nikki Haley (Republican) | 6 |
| Donald Trump (Republican) | 108 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 1 |
C/Wisc Rapids W8-10
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 6 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 4 |
| Ron DeSantis (Republican) | 12 |
| Nikki Haley (Republican) | 20 |
| Donald Trump (Republican) | 175 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 4 |
C/Wisc Rapids W11-13
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 4 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 0 |
| Ron DeSantis (Republican) | 4 |
| Nikki Haley (Republican) | 14 |
| Donald Trump (Republican) | 158 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 3 |
C/Wisc Rapids W14-16
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 3 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 1 |
| Ron DeSantis (Republican) | 0 |
| Nikki Haley (Republican) | 23 |
| Donald Trump (Republican) | 124 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 4 |
C/Wisc Rapids W17-20
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 4 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 1 |
| Ron DeSantis (Republican) | 10 |
| Nikki Haley (Republican) | 28 |
| Donald Trump (Republican) | 167 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 2 |
C/Wisc Rapids W21-24
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 4 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 3 |
| Ron DeSantis (Republican) | 6 |
| Nikki Haley (Republican) | 28 |
| Donald Trump (Republican) | 202 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 6 |
C/Wisc Rapids W25-27
| Candidate | Votes |
|---|---|
| Chris Christie (Republican) | 5 |
| Vivek Ramaswamy (Republican) | 1 |
| Ron DeSantis (Republican) | 11 |
| Nikki Haley (Republican) | 41 |
| Donald Trump (Republican) | 233 |
| Uninstructed Delegation (Republican) | 10 |
Election Info
- Presidential Spring Election
- Date: Tuesday, April 2, 2024
- Results are unofficial until the canvass is complete by the respective districts and municipalities.
- To get results for write-in candidates, contact your local municipal clerk.
- Results Updated 4/4/2024 1:45:41 PM
Upcoming Elections
Election History
Questions or Comments
Please contact the Wood County County Clerk's Office.